Social Security Number Allocations by State
Since 1973, social security numbers have been issued by Social Security Administration central office. The first three (3) digits of a person's social security number are determined by the ZIP Code of the mailing address shown on the application for a social security number. Prior to 1973, social security numbers were assigned by our field offices. The number merely established that his/her card was issued by one of our offices in that State.
The chart below shows the first 3 digits (Area Number) of the social security numbers assigned throughout the United States and its possessions.
The same area, when shown more than once, means that certain numbers have been transferred from one State to another, or that an area has been divided for use among certain geographic locations.
Sorted by Area Number
| 001-003 | New Hampshire |
| 004-007 | Maine |
| 008-009 | Vermont |
| 010-034 | Massachusetts |
| 035-039 | Rhode Island |
| 040-049 | Connecticut |
| 050-134 | New York |
| 135-158 | New Jersey |
| 159-211 | Pennsylvania |
| 212-220 | Maryland |
| 221-222 | Delaware |
| 223-231 | Virginia |
| 232 | North Carolina |
| 232-236 | West Virginia |
| 237-246 | North Carolina |
| 247-251 | South Carolina |
| 252-260 | Georgia |
| 261-267 | Florida |
| 268-302 | Ohio |
| 303-317 | Indiana |
| 318-361 | Illinois |
| 362-386 | Michigan |
| 387-399 | Wisconsin |
| 400-407 | Kentucky |
| 408-415 | Tennessee |
| 416-424 | Alabama |
| 425-428 | Mississippi |
| 429-432 | Arkansas |
| 433-439 | Louisiana |
| 440-448 | Oklahoma |
| 449-467 | Texas |
| 468-477 | Minnesota |
| 478-485 | Iowa |
| 486-500 | Missouri |
| 501-502 | North Dakota |
| 503-504 | South Dakota |
| 505-508 | Nebraska |
| 509-515 | Kansas |
| 516-517 | Montana |
| 518-519 | Idaho |
| 520 | Wyoming |
| 521-524 | Colorado |
| 526-527 | Arizona |
| 525 | New Mexico |
| 528-529 | Utah |
| 530 | Nevada |
| 531-539 | Washington |
| 540-544 | Oregon |
| 545-573 | California |
| 574 | Alaska |
| 575-576 | Hawaii |
| 577-579 | District of Columbia |
| 580 | Virgin Islands |
| 580-584 | Puerto Rico |
| 585 | New Mexico |
| 586 | Guam |
| 586 | American Somoa |
| 586 | Philippine Islands |
| 587-588* | Mississippi |
| 589-595 | Florida |
| 596-599 | Puerto Rico |
| 600-601 | Arizona |
| 602-626 | California |
| 627-645 | Texas |
| 646-647 | Utah |
| 648-649 | New Mexico |
| 650-653 | Colorado |
| 654-658 | South Carolina |
| 659-665 | Louisiana |
| 667-675 | Georgia |
| 676-679 | Arkansas |
| 680 | Nevada |
| 681-690 | North Carolina |
| 691-699* | Virginia |
| 700-728 | Railroad Board** |
| 729-733* | Enumeration at Entry |
| 750-751* | Hawaii |
| 752-755* | Mississippi |
| 756-763* | Tennessee |
| 764-765 | Arizona |
| 766-772 | Florida |
| |
Sorted by State
| Alabama | 416-424 |
| Alaska | 574 |
| American Somoa | 586 |
| Arizona | 526-527 |
| Arizona | 600-601 |
| Arizona | 764-765 |
| Arkansas | 429-432 |
| Arkansas | 676-679 |
| California | 545-573 |
| California | 602-626 |
| Colorado | 521-524 |
| Colorado | 650-653 |
| Connecticut | 040-049 |
| Delaware | 221-222 |
| District of Columbia | 577-579 |
| Enumeration at Entry | 729-733* |
| Florida | 261-267 |
| Florida | 589-595 |
| Florida | 766-772 |
| Georgia | 252-260 |
| Georgia | 667-675 |
| Guam | 586 |
| Hawaii | 575-576 |
| Hawaii | 750-751* |
| Idaho | 518-519 |
| Illinois | 318-361 |
| Indiana | 303-317 |
| Iowa | 478-485 |
| Kansas | 509-515 |
| Kentucky | 400-407 |
| Louisiana | 433-439 |
| Louisiana | 659-665 |
| Maine | 004-007 |
| Maryland | 212-220 |
| Massachusetts | 010-034 |
| Michigan | 362-386 |
| Minnesota | 468-477 |
| Mississippi | 425-428 |
| Mississippi | 587-588* |
| Mississippi | 752-755* |
| Missouri | 486-500 |
| Montana | 516-517 |
| Nebraska | 505-508 |
| Nevada | 530 |
| Nevada | 680 |
| New Hampshire | 001-003 |
| New Jersey | 135-158 |
| New Mexico | 525 |
| New Mexico | 585 |
| New Mexico | 648-649 |
| New York | 050-134 |
| North Carolina | 232 |
| North Carolina | 237-246 |
| North Carolina | 681-690 |
| North Dakota | 501-502 |
| Ohio | 268-302 |
| Oklahoma | 440-448 |
| Oregon | 540-544 |
| Pennsylvania | 159-211 |
| Philippine Islands | 586 |
| Puerto Rico | 580-584 |
| Puerto Rico | 596-599 |
| Railroad Board** | 700-728 |
| Rhode Island | 035-039 |
| South Carolina | 247-251 |
| South Carolina | 654-658 |
| South Dakota | 503-504 |
| Tennessee | 408-415 |
| Tennessee | 756-763* |
| Texas | 449-467 |
| Texas | 627-645 |
| Utah | 528-529 |
| Utah | 646-647 |
| Vermont | 008-009 |
| Virgin Islands | 580 |
| Virginia | 223-231 |
| Virginia | 691-699* |
| Washington | 531-539 |
| West Virginia | 232-236 |
| Wisconsin | 387-399 |
| Wyoming | 520 |
|
Note:
* = New areas allocated, but not yet issued
** 700-728 Issuance of these numbers to railroad employees was discontinued July 1, 1963.